| 测试周期 | 瑞幸 | 蜜雪 |
|---|---|---|
| 一期 瑞幸 7/1-8/25 蜜雪 7/25-8/8 |
货盘14天5次卡,6.2-5.8折 人群随机灰度 20% 人群 曝光位首页固定资源位 + banner |
货盘30天3次卡,全场 9-8.8-8.5 折 人群圈选近60天小程序无交易用户 曝光位小程序支付后定向人群弹组件 |
| 二期 瑞幸 8/26-至今 蜜雪 8/9-8/19 |
货盘更换为 4 个货盘 · 14天3次卡(10.9-9.8元) · 30天5次卡(10.9-9.8元) · 30天10次卡(10.8-9元) · 30天5次卡(6.2-5.8折) 人群随机灰度 40% 人群 曝光位优化 1)优化弹窗进入小程序弹组件 2)挑选销量 top20 sku 便于选择 |
人群更改为通投,支付后弹组件 |


| 测试周期 | 瑞幸 | 蜜雪 |
|---|---|---|
| 一期 | 曝光领卡率 0.35% 领取核销率 14.24% 曝光核销率 0.05% |
曝光领卡率 14.84% 领取核销率 29.24% 曝光核销率 4.3% |
| 二期 | 曝光领卡率 30.95% 领取核销率 31.58% 曝光核销率 9.8% |
曝光领卡率 23.61% 领取核销率 73.44% 曝光核销率 17.3% |
| 阶段 | 文档 | 看板(同期窗口) | 看板(核销至 9/11) |
|---|---|---|---|
| 瑞幸一期 7/1-8/25 | 14.24% | 13.86% 核销PV/领取PV | 15.90% 核销PV/领卡UV |
| 瑞幸二期 8/26-9/11 | 31.58% | 45.06% 核销PV/领取PV | 68.18% 核销UV/领卡UV |
| 蜜雪一期 7/25-8/8 | 29.24% | 11.74% 核销PV/领取PV | — |
| 蜜雪二期 8/9-8/19 | 73.44% | 22.20% 核销PV/领取PV | 77.95% 核销UV/领卡UV |



| 问题与背景 | 预期方案 | 产品反馈 |
|---|---|---|
| 1、组件发的券当前未关联活动,需靠人工收集商品券id,运营成本高; | 发券组件需商户端在经营平台创建活动 / 平台op端创建活动才可调用及消息赋能,便于后续数据统计; | 与会员方案一起优化支持 |
| 2、商品券1个组合最多支持20个单品,导致核销组件展示不全 | 希望扩充到100个,或者核销组件可以展示多个组合的全部单品 | 本周排期支持 |
| 3、发券组件没有单独的xdata表格,上报的字段不全,消息提醒未有单独报表,不利于数据分析 | a、支持 by 日期、品牌id、商品券id、活动id 筛选,查看发券组件发券的曝光、领取、核销数据; b、可以记录组件曝光用户的 openid | 已提需,会跟会员方案一起优化支持 |
4、组件限制单用户只能领取1次,如领取次卡后过期需商户重新调用发券API(如图),这里接入过程中缺少对应的流程指引![]() | 平台组件应该完善整体链路,如批次未设置限领,过期后用户拉起组件,则自动触发新一轮批次,已过期则不展示组件; | 待与产品讨论实现方案 |


| 指标 | 整体 | 瑞幸 | 蜜雪 |
|---|